Tabla Posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2023
CLUB | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 | 19 | 29 |
Talleres (C) | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 22 | 19 |
San Lorenzo | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 23 | 11 | 12 |
Def y Justicia | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 21 | 15 |
Estudiantes (LP) | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 22 | 10 |
Lanus | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 27 | 9 |
Rosario Central | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 29 | 7 |
Boca Juniors | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 |
Argentinos | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 19 | 10 |
Godoy Cruz | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | 3 |
Racing Club | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 |
Barracas Central | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 28 | -3 |
Belgrano | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 |
Newells | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 23 | 0 |
Atl Tucuman | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 |
Platense | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 28 | -3 |
Instituto | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 |
Tigre | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 29 | -4 |
Sarmiento (J) | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 26 | -3 |
Central Cba (SdE) | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 28 | -8 |
Banfield | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
Gimnasia (LP) | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 |
Independiente | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 |
Velez | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 26 | -2 |
Union | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 17 | 25 | -8 |
Colon | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 20 | 31 | -11 |
Huracan | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 29 | -12 |
Arsenal | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 34 | -18 |
